A game studio crafting exciting, high-quality video games, prioritizing immersive gameplay and mechanics.

img
img
img

ranking area

Rank Name School Level Class Kill Death Status
#1 SERAF1M 230 943 687
#2 Keyy 230 1,173 964
#3 Shoera 229 701 390
#4 KLT-COMMANDER 229 2,494 894
#5 BOTEL 229 873 565
#6 KLT-GUARDIAN 229 177 149
#7 MovingBlue 229 156 304
#8 NiKetutMahadewi 227 80 148
#9 AVENTADOR 227 843 824
#10 KLT-KILAT 225 2,182 713

Search Here