A game studio crafting exciting, high-quality video games, prioritizing immersive gameplay and mechanics.

img
img
img

ranking area

Rank Name School Level Class Kill Death Status
#1 TargeT 230 2,150 1,348
#2 SERAF1M 230 943 687
#3 Keyy 230 1,173 964
#4 Shoera 228 701 390
#5 KLT-COMMANDER 228 2,494 894
#6 MovingBlue 228 156 304
#7 BOTEL 228 873 565
#8 KLT-GUARDIAN 228 177 149
#9 Mona` 227 285 313
#10 NiKetutMahadewi 226 80 148

Search Here